| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Lluvias Precipitación acumulada en 12 horas : 50 mm |
| Ámbito Geográfico | Cádiz |
| Hora de comienzo | lunes, 06 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | martes, 07 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial |
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 70 km/h |
| Ámbito Geográfico | Grazalema |
| Hora de comienzo | lunes, 06 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | martes, 07 diciembre 2010 a las 00:00 hora oficial |
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Costeros |
| Ámbito Geográfico | Litoral gaditano |
| Hora de comienzo | domingo, 05 diciembre 2010 a las 21:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 06 diciembre 2010 a las 12:00 hora oficial |
Veremos como acaba la situación y ya despues haré la previsión para el día de la Inmaculada

No hay comentarios:
Publicar un comentario